Nacházíte se: www.sv-klimatizace.cz » Klimatizace » Panasonic » PODSTROPNÍ JEDNOTKY
LG | CARRIER | PANASONIC | TOSHIBA | SINCLAIR |
STANDARD SPLIT | INVERTER SPLIT | MULTI SPLIT | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | KAZETOVÉ JEDNOTKY | MOBILNÍ JEDNOTKY |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi ELITE KIT-50PT2E5A | ||
Výkon chlazení: | 5,0 kW | ![]() |
Výkon topení: | 5,6 kW | |
Energetická třída: | A++/A | |
EER: ![]() | 3,62 | |
Roční spotř. energie: | 1400 kWh | |
COP: ![]() | 3,97 | |
Chladivo: | R-410A | 50 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 37 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 0 – 150 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi ELITE KIT-50PT2E5A » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi ELITE KIT-60PT2E5A | ||
Výkon chlazení: | 6,0 kW | ![]() |
Výkon topení: | 7,0 kW | |
Energetická třída: | A++/A | |
EER: ![]() | 4,03 | |
Roční spotř. energie: | 309 kWh | |
COP: ![]() | 4,02 | |
Chladivo: | R-410A | 55 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 38 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 155 – 180 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi ELITE KIT-60PT2E5A » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-60PTY2E5A | ||
Výkon chlazení: | 6,0 kW | ![]() |
Výkon topení: | 6,0 kW | |
Energetická třída: | A++/A | |
EER: ![]() | 3,61 | |
Roční spotř. energie: | 2100 kWh | |
COP: ![]() | 4,20 | |
Chladivo: | R-410A | 48 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 38 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 155 – 180 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-60PTY2E5A » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi ELITE KIT-71PT2E5A | ||
Výkon chlazení: | 7,1 kW | ![]() |
Výkon topení: | 8,0 kW | |
Energetická třída: | A++/A | |
EER: ![]() | 3,68 | |
Roční spotř. energie: | 965 kWh | |
COP: ![]() | 4,15 | |
Chladivo: | R-410A | 59 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 39 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 185 – 200 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi ELITE KIT-71PT2E5A » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi ELITE KIT-71PT2E8A Třífázová | ||
Výkon chlazení: | 7,1 kW | ![]() |
Výkon topení: | 8,0 kW | |
Energetická třída: | A+/A+ | |
EER: ![]() | 3,68 | |
Roční spotř. energie: | 421 kWh | |
COP: ![]() | 4,15 | |
Chladivo: | R-410A | 65 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 39 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 185 – 200 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi ELITE KIT-71PT2E8A Třífázová » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-71PTY2E5A | ||
Výkon chlazení: | 7,1 kW | ![]() |
Výkon topení: | 7,1 kW | |
Energetická třída: | A++/A | |
EER: ![]() | 3,21 | |
Roční spotř. energie: | 2100 kWh | |
COP: ![]() | 3,90 | |
Chladivo: | R-410A | 54 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 39 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 185 – 200 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-71PTY2E5A » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi ELITE KIT-100PT2E5A | ||
Výkon chlazení: | 10,0 kW | ![]() |
Výkon topení: | 11,2 kW | |
Energetická třída: | A++/A | |
EER: ![]() | 3,95 | |
Roční spotř. energie: | 523 kWh | |
COP: ![]() | 4,31 | |
Chladivo: | R-410A | 70 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 205 – 290 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi ELITE KIT-100PT2E5A » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi ELITE KIT-100PT2E8A Třífázová | ||
Výkon chlazení: | 10,0 kW | ![]() |
Výkon topení: | 11,2 kW | |
Energetická třída: | A++/A | |
EER: ![]() | 3,95 | |
Roční spotř. energie: | 531 kWh | |
COP: ![]() | 4,31 | |
Chladivo: | R-410A | 79 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 205 – 290 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi ELITE KIT-100PT2E8A Třífázová » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-100PTY2E5A | ||
Výkon chlazení: | 10,0 kW | ![]() |
Výkon topení: | 10,0 kW | |
Energetická třída: | A++/A | |
EER: ![]() | 3,01 | |
Roční spotř. energie: | 3590 kWh | |
COP: ![]() | 3,85 | |
Chladivo: | R-410A | 62 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 205 – 290 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-100PTY2E5A » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-100PTY2E8A Třífázová | ||
Výkon chlazení: | 10,0 kW | ![]() |
Výkon topení: | 10,0 kW | |
Energetická třída: | A+/A | |
EER: ![]() | 3,01 | |
Roční spotř. energie: | 3590 kWh | |
COP: ![]() | 3,85 | |
Chladivo: | R-410A | 65 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 42 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 205 – 290 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-100PTY2E8A Třífázová » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi ELITE KIT-125PT2E5A | ||
Výkon chlazení: | 12,5 kW | ![]() |
Výkon topení: | 14,0 kW | |
Energetická třída: | ||
EER: ![]() | 3,35 | |
Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,99 | |
Chladivo: | R-410A | 79 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 46 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 295 – 350 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi ELITE KIT-125PT2E5A » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi ELITE KIT-125PT2E8A Třífázová | ||
Výkon chlazení: | 12,5 kW | ![]() |
Výkon topení: | 14,0 kW | |
Energetická třída: | ||
EER: ![]() | 3,35 | |
Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,99 | |
Chladivo: | R-410A | 83 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 46 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 295 – 350 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi ELITE KIT-125PT2E8A Třífázová » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-125PTY2E5A | ||
Výkon chlazení: | 12,5 kW | ![]() |
Výkon topení: | 12,5 kW | |
Energetická třída: | A+/A | |
EER: ![]() | 3,01 | |
Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,85 | |
Chladivo: | R-410A | 70 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 46 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 295 – 350 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-125PTY2E5A » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-125PTY2E8A Třífázová | ||
Výkon chlazení: | 12,5 kW | ![]() |
Výkon topení: | 12,5 kW | |
Energetická třída: | ||
EER: ![]() | 3,01 | |
Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,85 | |
Chladivo: | R-410A | 73 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 46 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 295 – 350 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-125PTY2E8A Třífázová » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi ELITE KIT-140PT2E5A | ||
Výkon chlazení: | 14,0 kW | ![]() |
Výkon topení: | 16,0 kW | |
Energetická třída: | ||
EER: ![]() | 3,01 | |
Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,67 | |
Chladivo: | R-410A | 91 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 47 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 355 – 400 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi ELITE KIT-140PT2E5A » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi ELITE KIT-140PT2E8A Třífázová | ||
Výkon chlazení: | 14,0 kW | ![]() |
Výkon topení: | 16,0 kW | |
Energetická třída: | ||
EER: ![]() | 3,01 | |
Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,67 | |
Chladivo: | R-410A | 92 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 47 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 355 – 400 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi ELITE KIT-140PT2E8A Třífázová » |
Panasonic | PODSTROPNÍ JEDNOTKY | |
Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-140PTY2E8A Třífázová | ||
Výkon chlazení: | 14,0 kW | ![]() |
Výkon topení: | 14,0 kW | |
Energetická třída: | ||
EER: ![]() | 2,98 | |
Roční spotř. energie: | ||
COP: ![]() | 3,88 | |
Chladivo: | R-410A | 82 900,– Kč |
Max. vnitřní hlučnost: | 47 dB(A) | |
Aplikační prostor: | 355 – 400 m3 | Cena je uvedena bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELÉ ČR ZDARMA | ||
více o klimatizaci Stropní jednotka PACi STANDARD KIT-140PTY2E8A Třífázová » |
Copyright © 2009 - 2020 Zuzana Vindišová
Webdesign © 2009 - 2012 StastnyWeb, Martin Rašovský
Úvod | Klimatizace | Příslušenství | Služby | Jak funguje klimatizace | Reference | Žádost o nabídku | Kontakty
Partneři | Doporučujeme:
motoshop Alda-Moto, velkoplošný a digitální tisk, Truhlářství Aleš, registrace Avon Lady, Povlečení Plus, Klimatizace do bytu, Montáž klimatizace, Eshop klimatizace, Schiessl - klimatizace, Klimatizace a klimatizační jednotky, Čističky vzduchu, zvhlčovače, odvlhčovače, krby a klimatizace